Fundado em 1965, o Grupo Inapa ocupa uma posição de liderança no mercado Europeu de distribuição de papel e detém posições de relevo na distribuição de embalagem e comunicação visual, com vendas anuais de 1000 milhões de euros.
É a única empresa portuguesa do setor com presença internacional e única cotada no setor da distribuição de papel na Europa.
Com uma equipa de 1.652 colaboradores, o Grupo Inapa opera em 10 países – Alemanha, França, Espanha, Portugal, Bélgica, Luxemburgo, Áustria, Holanda, Turquia e Angola.
Milhões de euros (excepto quando especificamente mencionado) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Demonstração de Resultados | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | VAR. 22/21 |
Toneladas('000) | 714 | 841 | 913 | 887 | -15,1% |
Margem Bruta | 523,8 | 415,8 | 386,5 | 387,4 | 386,5 |
Vendas | 1211,7 | 944,6 | 1015,5 | 1030,8 | 25,6% |
Margem Bruta | 242,7 | 179,3 | 185,5 | 178,4 | 35,4% |
Margem Bruta(%) | 20,0% | 18,6% | 18,3% | 17,3% | 1,4pp |
Custos de Exploração Líquidos | 154,7 | 146,2 | 156,6 | 148,6 | 5,8% |
Proveitos de Exploração | 30,5 | 28,8 | 23,6 | 24,8 | 5,9% |
Custos de Exploração | 185,2 | 175,0 | 180,2 | 173,4 | 5,8% |
Imparidade de Clientes | 1,1 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | -34,4% |
Re-EBITDA | 86,9 | 31,5 | 27,4 | 28,3 | 176,3% |
Re-EBITDA(%) | 7,2% | 3,3% | 2,7% | 2,7% | 3,9pp |
Custos não recorrentes | 10,8 | 0,7 | 11,6 | 1,6 | 10,2 |
EBITDA | 76,1 | 30,8 | 15,8 | 26,7 | 147,0% |
EBITDA(%) | 6,3% | 3,2% | 1,6% | 2,6% | 3,1pp |
EBIT | 52,8 | 15,5 | -2,7 | 10,8 | 241,1% |
EBIT(%) | 4,4% | 1,6% | -0,3% | 1,0% | 2,9pp |
Encargos Financeiros | 16,0 | 14,2 | 15,5 | 15,7 | 13,0% |
Resultados antes de impostos | 36,8 | 1,3 | -18,2 | -4,9 | 35,5 |
Imposto sobre o rendimento | -19,1 | 2,0 | 2,8 | 0,8 | -21,0 |
Resultado líquido | 17,8 | 3,3 | -15,5 | -4,1 | 14,4 |
31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|
Dívida líquida | 221,1 | 261,8 | 315,0 | 337,3 | -15,6% |
Dívida líquida / RE-EBITDA | 2,5 x | 8,3 x | 11,5 x | 11,9 x | -5,8 x |
Dívida líquida excluido Trade Finance | 202,9 | 241,8 | 258,7 | 248,4 | -16,1% |
Cobertura Encargos Financeiros | 5,4 x | 2,2 x | 1,8 x | 1,8 x | 3,2 x |
Capitais circulantes | 35,8 | 11,4 | 73,0 | 87,6 | 215,1% |
Nota: A 1 de janeiro de 2019, o Grupo Inapa adotou a norma contabilística IFRS 16, optando pelo modelo de transição retrospetivo modificado e não reexpressou a informação financeira comparativa.
A Inapa – Investimentos, Participações e Gestão, SA é uma sociedade aberta, cotada na Bolsa de Valores de Lisboa (Euronext Lisboa) desde 1980.
AÇÕES ORDINÁRIAS
Trading code: INA.LS
Código ISIN: PTINA0AP0008
Símbolo: INA
A Inapa foi considerada por várias publicações internacionais a melhor empresa em Portugal no domínio do Governo Corporativo, durante alguns anos de forma consecutiva. Estas distinções reconhecem o bom governo da sociedade e o esforço feito para uma melhor e mais eficaz estrutura governativa.
Presidente
Presidente
Secretário
Presidente
DE |
ATÉ |
Miguel Loureiro - Investor Relations e Representante para as Relações com o Mercado
Rua Braamcamp, 40 – 9º Dto.
1250-050 LISBOA PORTUGAL(351) 213 823 007
(351) 213 823 016
Miguel.loureiro@inapa.pt
www.inapa.pt
Prestar a todos os investidores – institucionais ou particulares – a mais completa e rigorosa informação, no estrito respeito pela legislação aplicável, sobre a estrutura societária da sociedade e do grupo, sobre os direitos e deveres dos acionistas tal como decorrem da lei e dos estatutos da sociedade, sobre a sua situação económico-financeira, à luz dos elementos divulgados e a indicação do calendário previsional dos eventos mais relevantes da vida societária.
Prestar aos investidores, no respeito pelo enquadramento legal e regulamentar aplicável, quaisquer esclarecimentos adicionais ou complementares que razoavelmente lhe sejam solicitados e sobre os elementos de informação anteriormente referidos.